更新時(shí)間:2024-08-21
BX8六管手搖滑線變阻器適用于交流50HZ,380V以下,直流440V以下的電路中,在電氣機(jī)械設(shè)計(jì)階段中作變更電流,電壓和作為代替未定電阻值的可變電阻器應(yīng)用。 BX8六管手搖滑線變阻器在實(shí)驗(yàn)室中作研究試驗(yàn)或教學(xué)演示用的電流、電壓調(diào)節(jié)器,以及作為發(fā)電設(shè)備和直流電動(dòng)機(jī)的勵(lì)磁、調(diào)速電阻等之用
免費(fèi)咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品參數(shù): |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 型號(hào) | BX8-61 | BX8-62 | BX8-63 | BX8-64 | BX8-65 | BX8-66 | BX8-67 | |
電阻Ω | |||||||||
電流(A) |
| ||||||||
1 | 3k | 3.5k | 3.9k | 4.4k | 4.8k | 5.3k | 5.7k | ||
1.5 | 2.3k | 2.6k | 3k | 3.3k | 3.6k | 3.9k | 4.2k | ||
2 | 1.15k | 1.3k | 1.45k | 1.6k | 1.8k | 2k | 2.2k | ||
2.5 | 780 | 870 | 960 | 1.1k | 1.2k | 1.3k | 1.4k | ||
3 | 540 | 600 | 700 | 780 | 840 | 900 | 960 | ||
3.5 | 380 | 440 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | ||
4.5 | 240 | 270 | 310 | 350 | 380 | 420 | 460 | ||
6 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||
7 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | ||
8 | 68 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 | 132 | ||
10 | 54 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | ||
13 | 34 | 39 | 44 | 48 | 54 | 59 | 64 | ||
15 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||
20 | 15.6 | 18 | 21 | 22.8 | 25.5 | 27.6 | 30 | ||
22.5 | 12 | 14.4 | 16 | 18 | 19.8 | 21.6 | 24 | ||
30 | 9 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15 | 16.2 | ||
60 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 4 | ||
外型尺寸mm | 長(zhǎng) | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 6 | |
寬 | 690 | ||||||||
高 | 265 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問(wèn)量:581254 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸