YDJ系列油浸式試驗(yàn)變壓器的特點(diǎn)及技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品簡介:
YDJ系列油浸式試驗(yàn)變壓器是根據(jù)《試驗(yàn)變壓器》標(biāo)準(zhǔn)在原同類產(chǎn)品基礎(chǔ)上經(jīng)過大量改進(jìn)后,研制生產(chǎn)的系列試驗(yàn)變壓器,該產(chǎn)品遵照DL/T848.2-2004《高壓試驗(yàn)裝置通用技術(shù)條件-第2部分:工頻高壓試驗(yàn)裝置》,研制生產(chǎn)的一種新型產(chǎn)品。本系列產(chǎn)品具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)緊湊、功能齊全、通用性強(qiáng)和使用方便等特點(diǎn)。特別適用于電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)、科研部門等對(duì)各種高壓電氣設(shè)備、電器元件、絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),是高壓試驗(yàn)中*的重要設(shè)備。油浸式試驗(yàn)變壓器適用于各種電器產(chǎn)品、電氣設(shè)備、絕緣材料等在規(guī)定電壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),考核產(chǎn)品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷及衡量承受過電壓的能力。是發(fā)電站、供配電系統(tǒng)及科研單位等廣大用戶的基本試驗(yàn)設(shè)備。
YDJ高壓試驗(yàn)變壓器又稱電力油浸式試驗(yàn)變壓器、油浸式試驗(yàn)變壓器、交直流油浸式試驗(yàn)變壓器、串級(jí)式油浸試驗(yàn)變壓器、超輕型油浸式試驗(yàn)變壓器、試驗(yàn)變,油浸式試驗(yàn)變壓器適用于電力系統(tǒng)對(duì)各種高壓電氣設(shè)備及絕緣材料進(jìn)行工頻或直流高壓下的絕緣強(qiáng)度試驗(yàn),油浸式試驗(yàn)變壓器容量為3kVA~300kVA,可根據(jù)客戶需求定制。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、油浸式試驗(yàn)變壓器選材優(yōu)良,質(zhì)量可靠,穩(wěn)定性好。
2、電壓裕度大,電暈聲小,局放小。
3、采用新式絕緣材料,體積小,重量輕。
產(chǎn)品參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃ (30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDJ(Z)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 52.6 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
YDJ(Z)-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 52.6 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-50/100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
YDJ(Z)-15/150 | 15 | 150 | 100 | 380 | 39.5 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-20/150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 52.6 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-25/150 | 25 | 150 | 167 | 380 | 65.7 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-30/150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-100/150 | 100 | 150 | 667 | 380 | 263 | 1500 | 10 |
YDJ(Z)-50/200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 395 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-100/200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-150/200 | 150 | 200 | 750 | 380 | 397 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 380 | 526 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 380 | 790 | 2000 | 10 |
YDJ(Z)-50/300 | 50 | 300 | 167 | 380 | 132 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-100/300 | 100 | 300 | 333 | 380 | 263 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-150/300 | 150 | 300 | 500 | 380 | 395 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-200/300 | 200 | 300 | 667 | 380 | 526 | 3000 | 10 |
YDJ(Z)-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 380 | 790 | 3000 | 10 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪問量:581040 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸